
| Datum | Aluminium-Tagespreis (USD) | Preis hoch und runter |
| 2026-07-30 | 3231 | 24 |
| 2026-07-29 | 3207 | 47.5 |
| 2026-07-28 | 3159.5 | 32.5 |
| 2026-07-27 | 3192 | 17 |
| 2026-07-24 | 3175 | 19 |
| 2026-07-23 | 3194 | 11 |
| 2026-07-22 | 3205 | 21.5 |
| 2026-07-21 | 3183.5 | 27.5 |
| 2026-07-20 | 3156 | 2 |
| 2026-07-17 | 3154 | 16 |
| 2026-07-16 | 3170 | 16.5 |
| 2026-07-15 | 3153.5 | 17.5 |
| 2026-07-14 | 3171 | 32.5 |
| 2026-07-13 | 3138.5 | 17.5 |
| 2026-07-10 | 3156 | 8 |
| 2026-07-09 | 3164 | 23 |
| 2026-07-08 | 3141 | 22 |
| 2026-07-07 | 3119 | 26 |
| 2026-07-06 | 3105 | 25 |
| 2026-07-03 | 3080 | 18.5 |
| 2026-07-02 | 3061.5 | 13.5 |
