
| Datum | Aluminium-Tagespreis (USD) | Preis hoch und runter |
| 2026-04-29 | 3604 | 4 |
| 2026-04-28 | 3600 | 62 |
| 2026-04-27 | 3662 | 23 |
| 2026-04-24 | 3685 | 43 |
| 2026-04-23 | 3642 | 10 |
| 2026-04-22 | 3652 | 39 |
| 2026-04-21 | 3613 | 23 |
| 2026-04-20 | 3590 | 70 |
| 2026-04-17 | 3660 | 18.5 |
| 2026-04-16 | 3678.5 | 97.5 |
| 2026-04-15 | 3581 | 44 |
| 2026-04-14 | 3625 | 40.5 |
|
2026-04-13 |
3665.5 | 139.5 |
| 2026-04-10 | 3526 | 31.5 |
| 2026-04-09 | 3494.5 | 25.5 |
|
2026-04-08 |
3520 | 80 |
| 2026-04-07 | 3600 | 95 |
| 2026-04-02 | 3505 | 78.5 |
| 2026-04-01 | 3583.5 | 1.5 |
| 2026-03-31 | 3585 | 103 |
